? 產品介紹
P系列純化器通過采用催化吸附技術在常溫下將氣體中雜質進行吸附,POU純化器可根據客戶的不同需求進行定制(包含接頭尺寸大小、長短和盤面等)。
? 產品特點
?流量范圍5-4000LPM | ?可配置0.003微米過濾器 |
?出口氣體中各雜質含量小于1ppb | ?可返廠再生重復使用 |
?可選配閥門、選配接口形式 | ?316L SS EP純化罐 |
?設備壽命高達20年以上 | ?CE認證 |
?根據客戶需求定制各項參數 |
? 純化能力
可去除H?O、O?、Co、CO?、H?、NMHC等雜質<1ppb
可提供酸、堿、難熔化合物的去除
適用氣體N?、H?、O?、Ar、He、Kr、Ne、Xe 、CDA 、CH? 、CO? 、CL? 、BF?、HCL、GeCl?、GeH?、H?S、H?Se、HBr、SiHCl? 、SO?等三十多種特氣
? 產品選型
型號 | 最大流量 (SLPM) | 標準流量 (SLPM) | 最大工作壓力 (Mpa) | 接口形式 | 長度 | 管徑 (mm) |
EGP005 | 5 | 0.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 3.31"±0.03" | 38.1(1.5") |
EGP010 | 10 | 1.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 5"±0.03" | 38.1(1.5") |
EGP010A | 10 | 1.5 | 6.9 | 1/4"MVCR | 4.5"±0.03" | 38.1(1.5") |
EGP050 | 50 | 5 | 1.73 | 1/4"MVCR | 8.2"±0.03" | 50.8(2") |
EGP050A | 50 | 5 | 1.73 | 1/4"MVCR | 6.3"±0.03" | 50.8(2") |
EGP060 | 60 | 9 | 1.73 | 1/4"MVCR | 8.2"±0.03" | 76.2(3") |
EGP075 | 75 | 10 | 1.73 | 1/4"MVCR | 7.94"±0.03" | 76.2(3") |
EGP100 | 100 | 12 | 1.73 | 1/4"MVCR | 12.5"±0.03" | 50.8(2") |
EGP120 | 120 | 25 | 1.73 | 1/4"MVCR | 10"±0.03" | 76.2(3") |
EGP250 | 250 | 40 | 1.73 | 1/2"MVCR | 18.2"±0.03" | 76.2(3") |
EGP300 | 300 | 80 | 1.73 | 1/2"MVCR | 17.3"±0.03" | 101.6(4") |
EGP500 | 500 | 80 | 1.73 | 1/2"MVCR | 20"±0.03" | 101.6(4") |
EGP800 | 800 | 200 | 1.73 | 1/2"MVCR | 27.64"±0.06" | 152.4(6") |
EGP1000 | 1000 | 300 | 1.73 | 1/2"MVCR | 39.34"±0.06" | 152.4(6") |
EGP1500 | 1500 | 400 | 1.73 | 3/4"MVCR | 44.66"±0.06" | 152.4(6") |
EGP2000 | 2000 | 1000 | 1.73 | 3/4"MVCR | 50.8"±0.06" | 152.4(6") |
EGP2500 | 2500 | 1500 | 1.73 | 1"MVCR | 62.69"±0.06" | 152.4(6") |
EGP4000 | 4000 | 2000 | 1.73 | 1"MVCR | 組合盤面 | 組合盤面 |
? 備注:表格中僅列出標準型號的指標和配置,更多特殊要求請與工廠聯系
? 應用領域
?大規模集成電路制造 | ?光纖預制棒生產 |
?半導體分立器件制造 | ?眾多半導體工藝設備配套 |
?大尺寸硅片、襯底、外延片生產 | ?超高純氣體、混合氣體和標準氣體生產 |
?LED、激光器制造 | ?吹掃氣體、載氣及零點氣體純化 |
?平板顯示器生產 | ?大學和研究所等科研機構產品研發 |
?高效太陽能電池生產 | ?醫藥及食品行業 |