? 產(chǎn)品介紹
玖恩智能氮氣EGS9(可去除CH4)系列純化器由前段采用一個裝填有定制物料的催化桶在高溫下工作,后段采用裝填有定制物料的吸附桶在純化和再生兩個模式之間交替工作,實現(xiàn)24H不間斷供氣,具備完善的報警、聯(lián)鎖、數(shù)據(jù)記錄功能,可實現(xiàn)無人看守自動運行,可自動切換再生,再生是通過純化后的工藝氣體與少量氫氣混合進行加熱吹掃,純化模式時催化桶在高溫下工作,工作溫度在250-300℃之間,吸附桶是在常溫下進行工作,再生時的工作溫度在 200-250℃之間。

? 產(chǎn)品特點
?流量范圍10-10000Nm3/h | ?可配置0.003微米過濾器 |
?出口氣體中各雜質(zhì)含量小于1ppb | ?全自動催化再生、連續(xù)供氣 |
?可以從惰性氣體中去除甲烷 | ?使用壽命長達20年以上 |
?316L SS EP純化罐 | ?根據(jù)客戶需求定制各項參數(shù) |
? 純化能力
適用氣體 | N? | |
型號 | EGS9 | |
工藝 | CAT+ADS | |
雜質(zhì) | INLET | OUTLET |
ppm | ppb | |
H?O | <5 | <1 |
O? | <3 | <1 |
co | <1 | <1 |
CO? | <1 | <1 |
H? | <2 | <1 |
CH? | <0.5 | <1 |
NMHC | <1 | <1 |
PARTICLES | — | ≤1pcs/m3(@0.003μm) |
流量范圍 | — | 10-20000Nm3h |
? 備注:表格中僅列出標(biāo)準(zhǔn)型號的指標(biāo)和配置,更多特殊要求請與工廠聯(lián)系
? 產(chǎn)品選型
流量范圍Nm3/h | 工藝氣體 | 產(chǎn)品工藝 | 壓力范圍Bar | 參考尺寸mm |
10-70 | N? | 1 x CAT + 2 x ADS 自動再生 | 3.5-10 | 1200*1200*1900 |
80-150 | N? | 1 x CAT + 2 x ADS 自動再生 | 3.5-10 | 1450*1450*2050 |
200-300 | N? | 1 x CAT + 2 x ADS 自動再生 | 3.5-10 | 1650*2000*2300 |
400-700 | N? | 1 x CAT + 2 x ADS 自動再生 | 3.5-10 | 1900*2300*2500 |
800-1000 | N? | 1 x CAT + 2 x ADS 自動再生 | 3.5-10 | 2000*2600*2500 |
1500-2000 | N? | 1 x CAT + 2 x ADS 自動再生 | 3.5-10 | 4200*2390*2700 |
2500-3000 | N? | 1 x CAT + 2 x ADS 自動再生 | 3.5-10 | 4200*2720*2700 |
3000-4000 | N? | 1 x CAT + 2 x ADS 自動再生 | 3.5-10 | 5000*2750*2750 |
5000-6000 | N? | 1 x CAT + 2 x ADS 自動再生 | 3.5-10 | 6000*2750*2750 |
7000-10000 | N? | 1 x CAT + 2 x ADS 自動再生 | 3.5-10 | 9000*2900*2750 |
? 應(yīng)用領(lǐng)域
?大規(guī)模集成電路制造 | ?光纖預(yù)制棒生產(chǎn) |
?半導(dǎo)體分立器件制造 | ?眾多半導(dǎo)體工藝設(shè)備配套 |
?大尺寸硅片、襯底、外延片生產(chǎn) | ?超高純氣體、混合氣體和標(biāo)準(zhǔn)氣體生產(chǎn) |
?LED、激光器制造 | ?吹掃氣體、載氣及零點氣體純化 |
?平板顯示器生產(chǎn) | ?大學(xué)和研究所等科研機構(gòu)產(chǎn)品研發(fā) |
?高效太陽能電池生產(chǎn) | ?醫(yī)藥及食品行業(yè) |